NIF de Portugal: como pedir no consulado
O NIF de Portugal, o número de identificação fiscal, regista a pessoa na base de dados da administração fiscal. Qualquer cidadão o pode pedir em qualquer momento no posto consular (fonte).
O que se leva ao posto
- Nome completo, sem abreviaturas
- Número do Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade ou passaporte
- Morada de residência
- Nome e morada do representante fiscal, se o houver
- O documento da representação fiscal, se o houver
Lista do Portal das Comunidades (fonte).

Quando o NIF já existe
O NIF aparece automaticamente no Cartão de Cidadão dos portugueses residentes na UE e, para quem vive fora, se já o tiveram quando viviam em Portugal (fonte). Veja Cartão de Cidadão.
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Português com NIF antigo | Confirmar no Cartão de Cidadão |
| Sem NIF, vivendo nos EUA | Pedi-lo no posto consular |
| Com imóvel, rendimento ou herança em Portugal | Nomear representante fiscal |
Onde se marca
O NIF trata-se no posto da sua área: veja como marca cada um em Cartão de Cidadão, que usa o mesmo sistema.
Como se paga em cada posto
| Posto | Formas de pagamento |
|---|---|
| Boston | Cartão (acréscimo de 2,63 % + 0,10 USD), dinheiro ou money order (fonte) |
| Newark | Só dinheiro ou money order (fonte) |
| New Bedford | Dinheiro ou money order (fonte) |
| Providence | Só dinheiro (fonte) |
| São Francisco | O câmbio muda todos os meses; nas presenças consulares, mais 20 % (fonte) |
Os valores cobram-se em dólares ao câmbio do mês: a tabela de Nova Iorque de novembro de 2026, por exemplo, dá o Cartão de Cidadão de mais de 25 anos a 25,80 USD (fonte).
As presenças consulares de 2026
Fora da sede, os postos atendem em presenças consulares. Estas são as localidades que o Portal das Comunidades lista para 2026 (fonte); as datas e as marcações estão na página de cada posto.
| Posto | Presenças em 2026 |
|---|---|
| Washington | Chicago, Houston, Miami |
| Boston | Cambridge, Chicopee, Gloucester, Hudson, Lowell, Ludlow, Milford, Norwood, Peabody, Somerville, Stoughton |
| Newark | Filadélfia, Wilmington |
| Nova Iorque | Farmingville, Jamaica (Queens), Mineola, Mount Vernon, Naugatuck, Ossining, Tarrytown, Yonkers |
| São Francisco | Artesia, Colorado Springs, Las Vegas, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Diego, San Jose, Seattle, Tulare, Turlock |
| New Bedford | Fall River |
Como se marca em cada posto
| Posto | Como se marca |
|---|---|
| Washington | Plataforma de agendamentos do MNE; vagas do mês seguinte até ao dia 10 (fonte) |
| Palm Coast | Plataforma em linha do escritório (fonte) |
| Boston | Agendamento online; também atende sem marcação (fonte) |
| Newark | Sem marcação segunda a quarta (até 50 atos); quinta com marcação (fonte) |
| Nova Iorque | Só com marcação; vagas na última semana do mês (fonte) |
| São Francisco | Só com marcação; dois meses abertos (fonte) |
| New Bedford | Sem marcação, das 8h30 às 13h30, exceto à quarta (fonte) |
| Providence | Segunda a sexta, das 8h30 às 12h30 (fonte) |
Perguntas que as pessoas fazem
As perguntas reais que se pesquisam sobre este trâmite, com a resposta curta:
Como obter o NIF de Portugal a partir dos EUA?
No posto consular da sua área, com os dados de identificação e a morada (fonte).
